| 领导之窗| 电子公告| 政府信息公开| 组织机构| 专题专栏| 招标采购| 政策文件| 统计数据| 财政公开| 公务员招考| 气象信息| 灾情疫情| 发展规划| 法律法规| 人事任免| 政府工作报告| 实事工程| 电子政务考核| 讲话文论
政务公开->统计数据

2007年9月统计月报(下)
     发布者:统计局管理员   发布时间:2007-11-5  

十八、综合(按季)(2007-9)
  单位说明: 万元
十八、综合(按季) 单位 本期累计 去年同期 +-%
生产总值 万元 1853502 1592471 16.4
其中:第一产业 万元 110423 97648 13.1
第二产业 万元 1192071 994461 19.9
第三产业 万元 551008 500362 10.1
  注:生产总值按现价公布。
 十九、规模以上工业经济效益(2007-9)
十九、规模以上工业经济效益 单位 本年累计 去年同期  +-%
企业个数 922 903 2.1
其中:亏损企业 188 177 6.2
亏损面 % 20.4 19.6 (0.8)
主营业务收入 万元 4767327 3708664 28.5
利税 万元 285244 232154 22.9
其中:利润 万元 151418 108963 39.0
   税金 万元 133826 123191 8.6
亏损企业亏损总额 万元 16761 20081 -16.5
亏损率 % 10.0 15.6 (5.6)
两项资金占用 万元 1300616 1175480 10.6
其中:应收帐款净额 万元 895041 848230 5.5
   产存品资金 万元 405575 327250 23.9
资产总计 万元 5665076 4809850 17.8
流动资产平均余额 万元 3381021 2834019 19.3
固定资产净值平均余额 万元 1353982 1154142 17.3
  注:此表统计范围为规模以上工业企业.
二十、分行业主要经济指标(一)(2007-9)
二十、分行业主要经济指标(一) 主营业务收入本年累计(万元) 增减%  比重% 利税总额本年累计  增减%   比重%  其中:利润总额本年累计   增减%   比重%
规模以上工业合计 4767327 28.5 100.0 285244 22.9 100.0 151418 39.0 100.0
1、造纸及纸制品业 1234517 26.1 26.0 88222 25.0 30.9 43118 30.5 28.5
2、通信设备制造及加工业 939175 31.8 19.7 31780 3.7 11.1 21660 8.2 14.3
其中:电气机械及器材制造业 828536 38.0 17.4 26335 1.8 9.2 18844 7.2 12.4
通信设备、计算机及其他设备制造业 110639 -1.6 2.3 5445 13.7 1.9 2816 15.0 1.9
3、有色金属采选、冶炼及压延加工业 729448 33.9 15.3 27129 -6.8 9.6 9240 323.1 6.1
有色金属冶炼及压延加工业(主要铜业) 724348 34.2 15.2 26114 -8.5 9.2 8817 318.6 5.8
有色金属矿采选业 5100 3.0 0.1 1015 76.3 0.4 423 445.4 0.3
4、建筑材料制造业 496717 32.8 10.4 37763 88.2 13.2 22104 174.3 14.6
金属制品业(主要铜结构) 317819 38.7 6.7 23418 43.7 8.2 17550 53.8 11.6
非金属矿采选业 5812 0.9 0.1 876 41.4 0.3 190 77.2 0.1
非金属矿物制品业(主要水泥) 173086 24.5 3.6 13469 327.5 4.7 4364 -226.1 2.9
5、生化医药制造业 358493 21.1 7.5 19347 49.9 6.8 9433 97.4 6.2
化学原料及化学制品制造业 159351 24.9 3.3 9518 31.3 3.3 3611 35.8 2.4
医药制造业 3894 -14.2 0.1 -113 435.5 0 -271 65.8 -0.2
化学纤维制造业 36247 4.6 0.8 283 -130.9 0.1 -318 -77.4 -0.2
橡胶制品业(主要轮胎) 90138 38.3 1.9 4564 246.0 1.6 3761 438.7 2.5
塑料制品业 68863 7.3 1.4 5095 -3.5 1.8 2649 -11.4 1.7
6、电力、燃气及水的生产和供应业 270743 24.4 5.7 26367 1.5 9.3 14982 -9.8 9.9
电力、热力生产和供应业 262420 24.6 5.5 26222 1.5 9.2 15090 -9.5 10.0
燃气生产和供应业 4250 32.3 0.1 496 -339.5 0.2 458 -294.2 0.3
水的生产和供应业 4073 6.5 0.1 -351 -197.5 -0.1 -566 -446.3 -0.4
二十一、分行业主要经济指标(二)(2007-9)
二十一、分行业主要经济指标(二) 主营业务收入本年累计(万元)  增减%  比重% 其中:利润总额本年累计  增减%   比重%  利税总额本年累计   增减%   比重%
7、机械电子仪表制造业 237845 29.7 4.0 21813 11.8 7.6 11777 4.9 7.7
通用设备制造业 113776 41.7 2.4 8045 17.6 2.8 3340 6.3 2.2
专用设备制造业 52542 14.2 1.1 5811 18.7 2.0 3228 22.3 2.1
交通运输设备制造业 66980 27.3 1.4 7610 26.9 2.7 5170 31.6 3.4
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 4547 2.2 0.1 347 -80.6 0.1 39 -97.5 0
8、纺织服装业 231115 17.6 4.8 16354 51.2 5.7 8273 58.7 5.5
纺织业 176651 20.5 3.7 14800 60.0 5.2 7979 82.2 5.3
纺织服装、鞋、帽制造业 14435 60.2 0.3 390 68.1 0.1 26 -179.8 0
皮革、皮毛、羽毛(绒)及其制品业 40029 -2.3 0.8 1164 -12.7 0.4 268 -69.1 0.2
9、黑色金属冶炼及压延加工业(主要钢铁) 162795 42.7 3.4 9685 20.3 3.4 7078 15.8 4.7
10、其他制造加工业 106479 17.6 2.2 6784 51.1 2.4 3753 117.1 2.5
农副食品加工业 3338 36.7 0.1 182 41.1 0.1 114 77.2 0.1
食品制造业 16892 9.3 0.3 1222 21.9 0.4 489 109.0 0.3
饮料制造业 8906 15.2 0.2 706 1866.6 0.2 487 -397.0 0.3
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 13370 18.0 0.3 1426 77.1 0.5 889 134.8 0.6
家具制造业 10158 20.5 0.2 650 191.3 0.2 607 347.3 0.4
印刷业和记录媒介的复制 8503 43.0 0.2 696 62.9 0.3 358 103.5 0.2
文教体育用品制造业 31379 8.9 0.6 1915 45.0 0.7 1177 57.2 0.8
工艺品及其他制造业 13933 34.0 0.3 -13 -102.3 0 -368 -334.0 -0.2
二十二、亿元企业工业总产值(2007-9)
  单位说明: 万元
二十二、亿元企业工业总产值 本年累计 去年同期  +-%
合计 3470054 2794050 24.2
浙江富春江通信集团有限公司 354013 212663 66.5
杭州富春江冶炼有限公司 347996 194067 79.3
富通集团有限公司 232167 165606 40.2
华伦集团有限公司 161081 136867 17.7
浙江飞虹通信集团有限公司 152256 122841 23.9
富阳市供电局 162142 140993 15.0
浙江华达通信器材集团有限公司 155078 121120 28.0
浙江永泰纸业集团股份有限公司 111233 107321 3.6
浙江正大控股集团有限公司 113228 90690 24.9
富阳金鼎有色金属材料有限公司 48328 55547 -13.0
富阳市宏丰钢结构有限公司 103111 64733 56.9
浙江富轮橡胶化工集团有限公司 84104 65098 29.2
浙江三星纸业股份有限公司 72503 54789 32.3
浙江云森集团有限公司 62428 57818 8.0
富阳市金源铜业有限公司 28421 44183 -35.7
杭州富生电器有限公司 64615 45442 42.2
浙江中泰钢业集团有限公司 44371 38790 14.4
杭州金富春丝绸化纤有限公司 38102 32289 18.0
富阳市金虹铜业有限公司 49614
富阳市大邦铜业有限公司 23492 43896 -46.5
富阳市荣发铜业有限公司 21200 34280 -38.2
富阳中旺实业有限公司 12551 37834 -66.8
浙江孙氏纸业集团有限公司 33667 35076 -4.0
杭州富阳容大控股有限公司 47602 29940 59.0
浙江万能通信集团有限公司 42151 30317 39.0
浙江尖峰登城水泥有限公司 34052 29622 15.0
杭州富春江化工有限公司 28640 28900 -0.9
浙江春江轻纺集团有限责任公司 31652 25482 24.2
富阳市金泰纸业有限公司 25931 22935 13.1
杭州鸿世电器有限公司 25041 21280 17.7
杭州蓝鸟通信电缆有限公司 18084 16464 9.8
杭州板桥纸业有限公司 22163 19771 12.1
富阳民兴纸业有限公司 19000 26580 -28.5
杭州三星纸业有限公司 20888 15991 30.6
杭州东大纸业有限公司 22065 15196 45.2
浙江金固汽车部件制造有限公司 22991 18669 23.2
浙江光大电缆集团有限公司 27669 18704 47.9
富阳市马铁厂 18622 18468 0.8
浙江华远纸业有限公司 22758 15801 44.0
富阳市金东纸业有限公司 2780 17920 -84.5
杭州华胜纸业有限公司 18288 15810 15.7
富阳市富港彩钢板有限公司 14260 17475 -18.4
浙江金鑫钢结构集团有限公司 27300 14000 95.0
杭州永恒钢结构有限公司 17180 15758 9.0
富阳三狮水泥有限公司 19875 15642 27.1
杭州富阳钱潮水泥有限公司 13174 10436 26.2
浙江飞马纸业有限公司 15721 13060 20.4
浙江上游纸业有限公司 21500 13970 53.9
浙江文丰纸业有限公司 14904 12893 15.6
杭州国佳纸业有限公司 19265 11076 73.9
杭州富春钢结构制造有限公司 17112 15841 8.0
浙江建华特钢制造有限公司 22650 10950 106.8
杭州日隆皮具有限公司 5647 11137 -49.3
浙江邦德光电集团有限公司 15105 13612 11.0
富阳市富丽华彩板有限公司 10727 11258 -4.7
富阳通达纸业有限公司 28299 8350 238.9
杭州永丰皮绒实业有限公司 6981 7723 -9.6
浙江远大纸业有限公司 21666 9189 135.8
杭州富春染织服装有限公司 11750 9124 28.8
富阳登城建材有限公司 9468 10416 -9.1
杭州永丰钢结构材料有限公司 16688 9111 83.2
浙江富港能源集团有限公司 22693 12960 75.1
浙江高阳纸业有限公司 12810 9352 37.0
杭州三普机械有限公司 11333 9430 20.2
杭州富亨纸业有限公司 8429 6264 34.6
浙江省华鑫纸业有限公司 10778 9791 10.1
杭州星帅尔电器有限公司 12518 8963 39.7
富阳鹿山双龙化工有限公司 6235 7624 -18.2
浙江省万信纸业有限公司 11457 9556 19.9
杭州日月电器股份有限公司 8593 9381 -8.4
浙江华丰管业有限公司 9783 8893 10.0
杭州环宇企业有限公司 4466 8243 -45.8
杭州方圆塑料机械有限公司 13930 8913 56.3
杭州长命电池有限公司 6983 6409 9.0
富阳恒通金属制品有限公司 9900 8360 18.4
杭州贝斯特化纤有限公司 10196 8234 23.8
浙江涌金纸业有限公司 12360 7693 60.7
杭州引发纸业有限公司 8750 6813 28.4
富阳五圣圆化工有限公司 5346 5756 -7.1
杭州大地管桩有限公司 7503 4612 62.7
杭州汉邦化纤有限公司 6485 6710 -3.4
浙江良富纸业有限公司 9980 6718 48.6
浙江三方集团有限公司 7971 7595 5.0
浙江红楼特种钢有限公司 11000 4730 132.6
浙江金鑫管桩有限公司 8090 7161 13.0
杭州富阳兴业合成革有限公司 9000 8309 8.3
浙江飞鱼实业有限公司 7289 7191 1.4
杭州富阳国裕管桩有限公司 7698 6603 16.6
二十三、工业功能区发展情况(2007-9)
  单位说明: 家、万元
二十三、工业功能区发展情况 合同入区企业家数 动工企业家数 投产企业家数 入区企业本年完成投资 功能区基础设施本年投资 投产企业本年完成工业总产值
合计 633 65 532 252121 13810 3584654
富春江经济开发区 137 25 93 26306 4829 724983
春江造纸功能区 100 5 95 50408 40 909039
高桥化工机械功能区 43 2 41 21532 300 329467
东洲五金机械功能区 67 5 59 28460 1277 163307
大源造纸建材功能区 42 1 41 25220 150 227158
灵桥造纸功能区 85 14 71 37356 6574 319665
新登工艺玩具功能区 54 5 48 25380 220 211565
鹿山机械电子功能区 29 2 21 14850 320 80202
富春通信电子功能区 27 3 18 13946 100 442493
上官体育用品功能区 25 1 23 2563 7086
环山再生铜加工功能区 24 2 22 6100 169689
  注:工业功能区资料由经贸局提供。
 二十四、金融机构存、贷款情况(2007-9)
  单位说明: 亿元
二十四、金融机构存、贷款情况 9月未存款余额 其中:储蓄存款 9月贷款余额
人民银行 4.86
工商银行 22.08 9.48 22.17
农业银行 31.33 16.15 27.57
中国银行 19.06 8.00 22.71
建设银行 32.82 12.46 39.53
农业发展银行 0.14 2.46
交通银行 11.89 1.77 10.05
中信实业银行 21.12 4.46 24.76
商业银行 13.09 1.03 15.78
农村合作银行 77.72 41.85 57.36
邮政储汇局 6.37 6.37 0.01
  注:存贷款余额为本外币余额。
二十五、杭州地区七县(市、区)主要指标(下)(2007-9)
二十五、杭州地区七县(市、区)主要指标(下) 9月止累计 +-% 位次
1、规模工业总产值(亿元) 2030.9 27.2 3
萧山区  624.7 25.6 5
余杭区  498.4 26.5 4
富阳市  195.7 24.8 7
临安市  163.1 34.8 2
建德市  163.1 34.8 2
桐庐县  172.8 25.1 6
淳安县  59.1 40.5 1
2、规模工业销售产值(亿元)
 萧山区   1990.1 26.9 3
 余杭区   600.5 25.5 6
 富阳市   480.7 25.8 5
 临安市   191.4 25.0 7
 建德市   160.4 35.8 2
 桐庐县   169.9 25.9 4
 淳安县   57.9 39.6 1
3、工业产销率(%)
  萧山区    98.0 (-0.2) 5
  余杭区  96.1 (-0.1) 3
  富阳市  96.5 (-0.6) 6
  临安市  97.2 - 2
  建德市  98.2 (0.7) 1
  桐庐县  97.8 (0.1) 3
  淳安县  98.0 (-1.7) 7
4、工业用电量(万千瓦时)
   萧山区  82.0 15.0 4
   余杭区  23.9 12.0 6
   富阳市  28.5 12.7 5
   临安市  11.0 15.6 3
   建德市  12.2 20.1 2
   桐庐县  5.1 8.1 7
   淳安县  2.7 25.8 1
5、规模工业利税总额(万元)
    萧山区  125.7 29.6 5
    余杭区  34.6 30.0 4
    富阳市  28.5 22.9 6
    临安市  13.9 43.1 2
    建德市  14.7 36.4 3
    桐庐县  8.9 44.9 1
    淳安县  2.6 -11.0 7
其中:利润总额(万元)
     萧山区  82.6 34.0 6
     余杭区  19.4 38.2 5
     富阳市  15.1 39.0 4
     临安市  8.2 69.4 1
     建德市  9.0 52.7 3
     桐庐县  5.0 69.1 2
     淳安县  0.7 -40.4 7
6、规模工业亏损面(%)
      萧山区  8.2 (-1.1) 3
      余杭区  24.7 (1.7) 6
      富阳市  20.4 (0.8) 5
      临安市  22.4 (0.1) 4
      建德市  15.4 (-1.5) 2
      桐庐县  19.1 (-2.2) 1
      淳安县  25.7 (9.9) 7
7、自营出口值(万美元)
       萧山区  399511 32.6 4
       余杭区  172550 44.2 1
       富阳市  36524 24.1 5
       临安市  31094 42.2 2
       建德市  23471 32.9 3
       桐庐县  30358 17.2 7
       淳安县  5355 23.5 6
 二十六、杭嘉湖绍地区主要经济指标(2007-9)
二十六、杭嘉湖绍地区主要经济指标 本年累计 +-%
1、规模以上工业总产值(亿元)
富阳 498.36 26.5
诸暨 740.74 26.9
绍兴 1271.57 32.5
平湖 384.98 19.8
临安 195.68 24.8
上虞 487.48 21.3
桐乡 435.10 23.3
长兴 227.86 30.5
海宁 442.93 20.8
安吉 134.85 28.3
嘉善 267.66 31.0
嵊州 164.44 26.4
德清 284.41 28.5
海盐 227.29 18.8
新昌 182.49 14.4
2、社会消费品零售额(亿元)
 富阳 38.32 15.7
 诸暨 75.47 16.2
 绍兴 54.29 17.1
 平湖 41.06 16.0
 临安 32.41 15.0
 上虞 62.52 15.9
 桐乡 71.95 15.2
 长兴 47.84 16.2
 海宁 74.15 16.1
 安吉 31.31 15.8
 嘉善 39.40 16.00
 嵊州 54.98 15.8
 德清 33.18 16.1
 海盐 28.24 15.4
 新昌 34.77 15.6
3、工业用电量(亿千瓦时)
 富阳  28.48 12.7
 诸暨  29.6 14.3
 绍兴  63.82 12.4
 平湖  16.12 20.1
 临安  10.98 15.6
 上虞  15.99 17.9
 桐乡  27.28 16.8
 长兴  19.25 9.3
 海宁  23.00 22.2
 安吉  4.41 16.9
 嘉善  15.83 24.8
 嵊州  6.73 12.2
 德清  12.76 15.5
 海盐  13.41 24.0
 新昌  6.70 10.6
4、房地产开发投资(亿元)
  富阳 18.52 -9.7
  诸暨 24.98 60.8
  绍兴 30.44 65.8
  平湖 16.60 32.7
  临安 16.12 3.3
  上虞 24.54 58.8
  桐乡 12.40 14.4
  长兴
  海宁 9.50 6.1
  安吉 6.05 0.5
  嘉善 10.60 53.1
  嵊州 7.71 -3.5
  德清 6.80 -2.5
  海盐 4.10 62.0
  新昌 3.10 17.2
5、财政收入(亿元)
  富阳  29.05 20.7
  诸暨  33.87 32.7
  绍兴  51.32 28.8
  平湖  24.73 29.2
  临安  14.59 26.6
  上虞  26.40 33.1
  桐乡  27.65 29.2
  长兴  21.08 33.3
  海宁  28.76 32.3
  安吉  8.55 28.2
  嘉善  18.68 28.8
  嵊州  12.91 21.1
  德清  17.05 23.7
  海盐  12.61 26.0
  新昌  12.90 25.5
6、地方财政收入(亿元)
  富阳   14.45 18.8
  诸暨   18.20 34.9
  绍兴   25.43 26.2
  平湖  24.73 29.2
  临安   7.65 18.7
  上虞   13.61 39.2
  桐乡   13.45 28.7
  长兴   11.84 34.7
  海宁   14.45 39.4
  安吉   4.85 31.7
  嘉善   8.75 29.7
  嵊州   6.62 22.4
  德清   8.90 19.9
  海盐   6.46 30.6
  新昌   5.42 25.8
 二十七、苏浙沪十县(市、区)主要指标(2007-9)
  单位说明: 单位:亿元
二十七、苏浙沪十县(市、区)主要指标 9月止累计 +-%
1、工业总产值(亿元)
常熟市 1867.8 23.6
张家港市 2290.6 29.4
锡山区 709.7 26.7
江阴市 2783.1 26.4
宜兴市 1138.9 32.4
绍兴县 1537.3 29.9
萧山区 2269.3 26.1
嘉定区 1416.1 17.1
武进市 1536.5 27.2
昆山市 2843.9 29.5
2、财政总收入(亿元)
 常熟市 91.7 26.2
 张家港市 135.5 37.7
 锡山区 31.9 27.5
 江阴市 125.3 38.2
 宜兴市 50.1 30.1
 绍兴县 51.3 28.8
 萧山区 90.8 42.1
 嘉定区 142.6 23.2
 武进市 76.3 35.6
 昆山市 146.6 32.0
  二十八、2007富阳市国民经济和社会发展主要预期指标(2007-9)
  二十八、2007富阳市国民经济和社会发展主要预期指标 比上年增长%
生产总值 13
农业总产值 8
工业总产值 20
社会消费品零售额 15
自营出口 16
全社会固定资产投资 12
财政总收入 13
城镇居民人均可支配收入 10
农民人均纯收入 10
单位生产总值能耗(%) -6
化学需氧量(%) -6.9
二氧化硫年排放量(%) -4.4
人口自然增长率(‰) ≤4.34
  注:城镇职工登记失业率控制在4%以内


富阳市人民政府主办 >联系我们
浙江八方电信有限公司技术支持